中国银行人平易近币外汇牌价(11.26)
			
			
				时间:2010-11-26 11:51来源: 作者: 点击:次
            	货币名称美元.新加坡元.加拿大元.澳大利亚元.澳门元.菲律宾比索.泰国铢.新西兰元.韩国元
			
			
				| 
| 货币名称 | 现汇买入[MaiRu]价 | 现钞买入[MaiRu]价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |  
| 英镑 | 1043.99 | 1011.76 | 1052.38 | 1049.74 | 1049.74 |  
| 港币 | 85.54 | 84.85 | 85.86 | 85.79 | 85.79 |  
| 美元[MeiYuan] | 663.72 | 658.4 | 666.38 | 665.57 | 665.57 |  
| 瑞士法郎 | 661.93 | 641.49 | 667.24 | -- | 667.64 |  
| 新加坡[XinJiaPo]元 | 505.93 | 490.31 | 509.99 | -- | 507.59 |  
| 瑞典克朗 | 95.17 | 92.23 | 95.94 | -- | 95.72 |  
| 丹麦克朗 | 118.51 | 114.86 | 119.47 | -- | 118.85 |  
| 挪威克朗 | 108.71 | 105.36 | 109.58 | -- | 109.12 |  
| 日元 | 7.9181 | 7.6737 | 7.9817 | 7.9747 | 7.9747 |  
| 加拿大[JiaNaDa]元 | 656.42 | 636.15 | 661.69 | -- | 657.74 |  
| 澳大利亚[AoDaLiYa]元 | 647.62 | 627.62 | 652.82 | -- | 652.29 |  
| 欧元 | 883.83 | 856.54 | 890.93 | 887.24 | 887.24 |  
| 澳门元 | 83.12 | 82.42 | 83.44 | -- | 83.31 |  
| 菲律宾比索 | 15.02 | 14.56 | 15.14 | -- | 15.08 |  
| 泰国铢 | 22.01 | 21.33 | 22.18 | -- | 22.1 |  
| 新西兰元 | 504.34 | -- | 508.39 | -- | 503.7 |  
| 韩国[HanGuo]元 | -- | 0.5619 | 0.6094 | -- | 0.5821 |  
| 卢布 | 21.23 | -- | 21.4 | -- | 21.19 |  中国银行[ZhongGuoYinXing]人民币[RenMinBi]外汇牌价(11.26)   | 
					 
				 环氧树脂 - www.epoxy8.com -(责任编辑:admin)
			
			
 
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------