| 基本信息 | ||
| 英文名 | Diglycidyl 1,2-cyclohexanedicarboxylate | |
| 别名 | Diglycidyl hexahydrophthalate; Bis(2,3-epoxypropyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate | |
| 产品名称 | 环己烷-1,2-二羧酸二缩水甘油酯; 环己烷-1,2-二羧酸二(环氧乙基甲基)酯 | |
![]() |
||
| 分子结构 | ![]() |
|
| 分子式 | C14H20O6 | |
| 分子量 | 284.30 | |
| CAS 登录号 | 5493-45-8 | |
| EINECS 登录号 | 226-826-3 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.22 | |
| 沸点 | 200-205 ºC (2 MMHG) | |
| 折射率 | 1.487 | |
| 闪点 | 113 ºC | |
| 安全数据 | ||
| 危险品标志 | ||
| 危险类别码 | R36/37/38;R43 | |
| 安全说明 | S26;S36 | |





