4-(2,3-环氧丙氧基)-N,N-二(2,3-环氧丙基)苯胺 |
||
| 基本信息 | ||
| 英文名 | N,N-Diglycidyl-4-glycidyloxyaniline | |
| 别名 | 4-(2,3-Epoxypropoxy)-N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline | |
| 产品名称 | 4-(2,3-环氧丙氧基)-N,N-二(2,3-环氧丙基)苯胺 | |
![]() |
||
| 分子结构 | ![]() |
|
| 分子式 | C15H19NO4 | |
| 分子量 | 277.32 | |
| CAS 登录号 | 5026-74-4 | |
| EINECS 登录号 | 225-716-2 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.22 | |
| 闪点 | 113 ºC | |
| 安全数据 | ||
| 危险品标志 | ||
| 危险类别码 | R22;R36/37/38;R40;R43 | |
| 安全说明 | S23;S26;S36 | |





