2012-11-09树脂行情
			
			
				时间:2012-11-09 13:40来源:未知 作者:admin 点击:次
            	产品名称 型号 价格(元/KG) 发布日期 备注 环氧树脂 E-44 19.5 2012-11-09 环氧树脂 E-51 19 2012-11-09 环氧树脂 E-12 19 2012-11-09 环氧树脂 E-20 18.5 2012-11-09 环氧树脂 E-12 17 2012-11-09 一步法 环氧树
			
			
				| 
 
    
        环氧树脂 - www.epoxy8.com -(责任编辑:admin)
            | 产品名称 | 型号 | 价格(元/KG) | 发布日期 | 备注 |  
            |  | E-44 | 19.5 | 2012-11-09 |   |  
            | 环氧树脂 | E-51 | 19 | 2012-11-09 |   |  
            | 环氧树脂 | E-12 | 19 | 2012-11-09 |   |  
            | 环氧树脂 | E-20 | 18.5 | 2012-11-09 |   |  
            | 环氧树脂 | E-12 | 17 | 2012-11-09 | 一步法 |  
            | 环氧树脂 | E-20 | 17.5 | 2012-11-09 | 一步法 |  
            | 双酚A |   | 13 | 2012-11-09 |   |  
            | 环氧氯丙烷 |   | 11 | 2012-11-09 |   |  
            | 不饱和聚酯树脂 | 191 | 14.5 | 2012-11-09 |   |  
            | 不饱和聚酯树脂 | 196 | 14.5 | 2012-11-09 |   |  
            | 酚醛环氧树脂 | 液态 | 17 | 2012-11-09 |   |  
            | 酚醛环氧树脂  | 固态 | 17.5 | 2012-11-09 |   |  
            | 环氧树脂固化剂 | D-1401 | 80 | 2012-11-09 | 耐温150度 韧性极佳 |  
            | 环氧树脂固化剂 | 5010B | 60 | 2012-11-09 | 常温固化无色透明 |  
            | 环氧树脂固化剂 | 1042B | 60 | 2012-11-09 | 无色透明耐高温 |  
            | 环氧树脂固化剂 | 1030B | 50 | 2012-11-09 | 无色透明粘接力优异 |  
            |  | 1050B | 50 | 2012-11-09 | 无色透明韧性优异 |  
            | 环氧树脂固化剂 | 822 | 58 | 2012-11-09 | 环氧地坪面涂固化剂 |  
            | 环氧树脂固化剂 | 6811 | 45 | 2012-11-09 | 结构胶固化剂 |  
            |   环氧稀释剂 | 1,4丁二醇二缩水甘油醚 | 60 | 2012-11-09 | 长链型环氧稀释剂 |  
            |   环氧稀释剂 | 1,6己二醇二缩水甘油醚 | 60 | 2012-11-09 | 长链型环氧稀释剂 |  
            |   甲基四氢邻苯二甲酸酐 | H-316 | 23 | 2012-11-09 | 环氧固化剂酸酐类 |  
            |   甲基六氢邻苯二甲酸酐 | H-317 | 32 | 2012-11-09 | 环氧固化剂酸酐类 |  | 
			
			 
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------