2013-01-05树脂原料行情
			
			
				时间:2013-01-05 18:35来源:未知 作者:admin 点击:次
            	产品名称 型号 价格(元/KG) 发布日期 备注 环氧树脂 E-44 19 2013-01-01 环氧树脂 E-51 18.5 2013-01-01 环氧树脂 E-12 18 2013-01-01 环氧树脂 E-20 18 2013-01-01 环氧树脂 E-12 17.5 2013-01-01 一步法 环氧树
			
			
				| 
 
    
        
            | 产品名称 | 型号 | 价格(元/KG) | 发布日期 | 备注 |  
            |  | E-44 | 19 | 2013-01-01 |   |  
            | 环氧树脂 | E-51 | 18.5 | 2013-01-01 |   |  
            | 环氧树脂 | E-12 | 18 | 2013-01-01 |   |  
            | 环氧树脂 | E-20 | 18 | 2013-01-01 |   |  
            | 环氧树脂 | E-12 | 17.5 | 2013-01-01 | 一步法 |  
            | 环氧树脂 | E-20 | 17.5 | 2013-01-01 | 一步法 |  
            | 双酚A |   | 14.5 | 2013-01-01 |   |  
            | 环氧氯丙烷 |   | 10 | 2013-01-01 |   |  
            | 不饱和聚酯树脂 | 191 | 14 | 2013-01-01 |   |  
            | 不饱和聚酯树脂 | 196 | 14 | 2013-01-01 |   |  
            | 酚醛环氧树脂 | 液态 | 32 | 2013-01-01 |   |  
            | 酚醛环氧树脂  | 固态 | 34 | 2013-01-01 |   |  
            | 环氧树脂固化剂 | 9050B | 80 | 2013-01-01 | 耐温150度 韧性极佳 |  
            | 环氧树脂固化剂 | 9010A/B | 120 | 2013-01-01 | 金属修补耐高温 |  
            | 环氧树脂固化剂 | 1050A/B | 60 | 2013-01-01 | 黑色光亮耐磨性佳 |  
            | 环氧树脂固化剂 | 1055A/B | 60 | 2013-01-01 | 水处理膜胶 微黄色耐高温 |  
            |  | 1040A/B | 55 | 2013-01-01 | 水处理膜胶 透明耐高温 |  
            | 环氧树脂固化剂 | 1033B | 50 | 2013-01-01 | 环氧地坪面涂固化剂 |  
            | 环氧树脂固化剂 | 6822 | 55 | 2013-01-01 | 结构胶固化剂 |  
            |   环氧稀释剂 | 690苯基缩水甘油醚 | 45 | 2013-01-01 | 耐热型环氧稀释剂 |  
            |   环氧稀释剂 | 1,6己二醇二缩水甘油醚 | 60 | 2013-01-01 | 长链型环氧稀释剂 |  
            |   甲基四氢邻苯二甲酸酐 | H-316 | 20 | 2013-01-01 | 环氧固化剂酸酐类 |  
            |   甲基六氢邻苯二甲酸酐 | H-317 | 28 | 2013-01-01 | 环氧固化剂酸酐类 |     以上信息由无锡惠隆电子材料有限公司市场部提供,仅供参考。环氧树脂 - www.epoxy8.com -(责任编辑:admin) | 
			
			 
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------